Основы. Бухгатерский запрос, метод ВыполнитьЗапрос
Для получения большого количества итогов в различных разрезах объект «Бухгалтерские Итоги» переключается в режим работы с запросом. Для переключения в этот режим вызывается метод ВыполнитьЗапрос в параметрах которого, а также дополнительными методами устанавливается состав итогов, которые будут получены запросом. Выполнение данного метода осуществляет выборку данных и их предварительную обработку.После выполнения запроса с помощью специального набора методов объекта «Бухгалтерские Итоги» осуществляется получение итогов, полученных данным запросом. К этим методам относятся методы обхода итогов в различных разрезах (сформированных запросом) и методы для получения собственно итогов. Кроме того специальный набор атрибутов объекта «Бухгалтерские Итоги» позволяет обращаться процессе обхода результатов запроса к значениям полученных группировок.
*Метод ВыполнитьЗапрос*
Синтаксис: ВыполнитьЗапрос(<НачалоПериода>, <КонецПериода>, <ФильтрПоСчетам>, <ФильтрПоКоррСчет>, <Валюта>, <ТипИтогов>, <Периодичность>, <ТипСуммы>)
Параметр | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||
<НачалоПериода> | Необязательный параметр. Выражение типа дата, документ или позиция документа начала периода запроса. Если этот параметр не указан, будут вычисляться начальные сальдо на момент, указанный в параметре <КонецПериода> | ||||||||||||||||||||||||||||||
<КонецПериода> | Необязательный параметр. Выражение типа дата, документ или позиция документа конца периода запроса. Если этот параметр не указан, будут вычисляться начальные сальдо на момент, указанный в параметре <НачалоПериода>. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<ФильтрПоСчетам> | Необязательный параметр. Счета, для которых будут отбираться итоги в запросе. Задается значением типа «Счет» или объектом типа «Список Значений», содержащим значения типа «Счет», либо строкой содержащей список кодов счетов, разделенных символом ", " или ";". Если параметр не указан, отбор будет выполняться по всем счетам. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<ФильтрПоКоррСчет> | Необязательный параметр. Значение типа «Счет» — корреспондирующий счет, в корреспонденции с которым будут отбираться итоги счета, указанного в параметре <ФильтрПоСчетам>. Задается значением типа «Счет» или объектом типа «СписокЗначений», содержащим значения типа «Счет», либо строкой содержащей список кодов счетов, разделенных символом "," или ";". Если параметр не указан, будут отбираться итоги в корреспонденции со всеми счетами. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<Валюта> | Необязательный параметр. Значение типа «Справочник.Валюты». Если параметр не указан итоги выдаются без учета валюты. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<ТипИтогов> | Необязательный параметр. Число — тип отбираемых итогов. Может принимать следующие значения:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
<Периодичность> | Необязательный параметр. Позволяет получить дополнительный разрез итогов по периодам. Число или символьная строка. По умолчанию периодичность не задана. Параметр <Периодичность> может принимать следующие значения:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
<ТипСуммы> | Необязательный параметр. Число или строка — тип рассчитываемых итогов. Может принимать следующие значения (в скобках указаны строковые синонимы):
|
Метод ВключатьСубсчета позволяет получить итоги в разрезе субсчетов.
Применение метода ИспользоватьСубконто (перед вызовом ВыполнитьЗапрос) позволяет сформировать запрос в разрезе субконто. После выполнения запроса обход запросов в различных разрезах выполняется соответствующими методами объекта. Для доступа к итогам в разрезе периодов используются методы ВыбратьПериоды и ПолучитьПериод.
Пример:
//рассчитать остатки и обороты по счету 60 за заданный период
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ДатаНач, ДатаКон, "60", , 3);
| опубликовано: 22 Январь 2010, 13:24