Основы. Бухгатерский запрос, обработка результатов запроса (обход группировок)
Методы обхода группировок результата запроса приведены ниже:
Методы | Описание | ||||||||||||||||
ВыбратьСчета ПолучитьСчет | Синтаксис: ВыбратьСчета(<ФлагВсе>, <ФлагДК>, <Номер>, <РазвСальдо>)
Синтаксис: ПолучитьСчет(<Номер>, <Счет>)
Пример. БухИтоги.Запрос(Дата1, Дата2); БухИтоги.ВыбратьСчета(); Пока БухИтоги.ПолучитьСчет() = 1 Цикл Деб = БухИтоги.ДО(); Кред = БухИтоги.КО(); КонецЦикла; | ||||||||||||||||
ВыбратьКорСчета ПолучитьКорСчет | Синтаксис: ВыбратьКорСчета(<ФлагВсе>,<ФлагДК>,<Номер>) ПолучитьКорСчет(<Номер>, <Счет>) Пример: БухИтоги.Запрос(Дата1, Дата2); БухИтоги.ВыбратьСчета(); Пока БухИтоги.ПолучитьСчет() = 1 Цикл БухИтоги.ВыбратьКорСчета(); Пока БухИтоги.ПолучитьКорСчет() = 1 Цикл Деб = БухИтоги.ДО(); Кред = БухИтоги.КО(); КонецЦикла; КонецЦикла; | ||||||||||||||||
ВыбратьВалюты ПолучитьВалюту | Синтаксис: ВыбратьВалюты(<ФлагВсе>, <ФлагДК>, <Номер> , <РазвСальдо>, <Сортировка>) ПолучитьВалюту(<Номер>, <Валюта>) Пример: БухИтоги.Запрос(Дата1, Дата2); БухИтоги.ВыбратьСчета(); Пока БухИтоги.ПолучитьСчет() = 1 цикл БухИтоги.ВыбратьВалюты(); Пока БухИтоги.ПолучитьВалюту() = 1 цикл ДебВ = БухИтоги.ДО(2); КредВ = БухИтоги.КО(2); КонецЦикла; КонецЦикла; | ||||||||||||||||
ВыбратьПериоды ПолучитьПериод | Синтаксис: ВыбратьПериоды(<ФлагВсе>, <ФлагДК>, <Номер>, <РазвСальдо>) ПолучитьПериод(<Номер>, <ДатаНачалаПериода>) Пример: БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(Дата1, Дата2, , , , , “Месяц”); БухИтоги.ВыбратьСчета(); Пока БухИтоги.ПолучитьСчет() = 1 цикл БухИтоги.ВыбратьПериоды(); Пока БухИтоги.ПолучитьПериод() = 1 цикл Деб = БухИтоги.ДО(); Кред = БухИтоги.КО(); КонецЦикла; КонецЦикла; | ||||||||||||||||
ВыбратьСубконто ПолучитьСубконто | Синтаксис: ВыбратьСубконто(<Индекс>, <ФлагВсе>, <ФлагДК>, <Номер>, <РазвСальдо>, <Сортировка>, <ПорядокОбхода>) ПолучитьСубконто(<Индекс>, <Номер>, <Субконто>) Пример: БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Материалы, , 1); БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Склады, , 1); БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ДатаНач, ДатаКон, “10”); БухИтоги.ВыбратьСубконто(1); Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(1) = 1 цикл БухИтоги.ВыбратьСубконто(2); Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто(2) = 1 цикл Деб = БухИтоги.ДО(); Кред = БухИтоги.КО(); КонецЦикла; КонецЦикла; | ||||||||||||||||
ВыбратьКорСубконто ПолучитьКорСубконто | Синтаксис: ВыбратьКорСубконто(<Индекс>, <ФлагВсе>, <ФлагДК>, <Номер>, <РазвСальдо>, <Сортировка>, <ПорядокОбхода>) ПолучитьКорСубконто(<Индекс>, <Номер>, <Субконто>) БухИтоги.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Товары, , 1); БухИтоги.ИспользоватьКорСубконто(ВидыСубконто.Клиенты, , 1); БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ДатаНач, ДатаКон); БухИтоги.ВыбратьСубконто(); Пока БухИтоги.ПолучитьСубконто() = 1 цикл БухИтоги.ВыбратьКорСубконто(); Пока БухИтоги.ПолучитьКорСубконто() =1 цикл Деб = БухИтоги.КорДО(); Кред = БухИтоги.КорКО(); КонецЦикла; КонецЦикла; |
| опубликовано: 12 Март 2010, 15:05